Ürünler
duz-demir-nervurlu-demir-celik-hasır-demir
Düz ve Nervürlü Demir
Çelik Hasır
Anma Çapı (D) (mm) |
Anma Kütlesi (Kg / m) |
1 Boy (12m) Ağırlık (kg/m) |
8 | 0,395 | 4,74 |
10 | 0,617 | 7,704 |
12 | 0,888 | 10,656 |
14 | 1,21 | 14,52 |
16 | 1,58 | 18,96 |
18 | 2 | 24 |
20 | 2,47 | 29,64 |
22 | 2,98 | 35,76 |
25 | 3,85 | 46,2 |
28 | 4,83 | 57,96 |
30 | 5,55 | 66,6 |
32 | 6,31 | 75,72 |
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Min. Akma Sınırı | 500 N/mm2 |
Min. Çekme Mukavemeti | 550 N/mm2 |
Min Kopma Uzaması | %8, %5 (TS 4559 |
Düğüm Noktalarındaki Kesme Mukavemeti | S=0.30xAsxf0.2 |